00:16 00:46
06:01 06:18 06:39
07:00 07:22 07:37 07:56
08:16 08:25 08:41 08:52
09:11 09:23 09:46
10:03 10:24 10:39 10:54
11:08 11:22 11:38 11:52
12:12 12:25 12:39 12:57
13:06 13:24 13:35 13:56
14:10 14:23 14:38 14:53
15:07 15:24 15:43 15:54
16:11 16:25 16:39 16:54
17:10 17:26 17:40 17:55
18:08 18:25 18:36 18:56
19:08 19:21 19:39 19:52
20:05 20:22 20:35 20:51
21:05 21:20 21:32 21:49
22:02 22:18 22:32 22:46
23:01 23:16 23:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 11 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס